folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.884.363,73 328.188,13 1.556.175,60
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.066.106,10 364.246,52 1.701.859,58
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.119.899,72 373.522,72 1.746.377,00
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.096.383,92 368.487,22 1.727.896,70
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.120.032,16 360.980,15 1.759.052,01
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.354.207,15 422.592,08 1.931.615,07
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 620.138,21 0,00 620.138,21
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.974.510,25 345.024,16 1.629.486,09
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.147.992,49 369.105,67 1.778.886,82
AGOSTO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 37.798,24 10.643,28 27.154,96
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.155.032,40 371.873,58 1.783.158,82
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 53.177,31 13.447,39 39.729,92
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.182.674,15 379.599,74 1.803.074,41
OUTUBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 31.139,28 6.746,31 24.392,97
OUTUBRO/2023 DÉCIMO FINAL 659.853,73 397.693,45 262.160,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito