RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 232 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR(A) 12.331,25 1.760,25 10.571,00
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) 63.918,20 14.216,03 49.702,17
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 5.230,54 364,71 4.865,83
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 94.882,54 23.205,54 71.677,00
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 40H 11.498,60 1.465,05 10.033,55
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE CONTRATADO(A) 7.382,60 404,94 6.977,66
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 55.752,52 12.866,03 42.886,49
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.500,00 200,68 2.299,32
AGENTE DE TRÂNSITO 14.560,87 2.048,08 12.512,79
AGENTE DE TRÂNSITO CONTRATADO(A) 5.124,60 243,14 4.881,46
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB2) 12.722,15 5.817,96 6.904,19
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB3) 7.367,10 3.800,54 3.566,56
APOSENTADO(A) 8.105,00 0,00 8.105,00
ASSESSOR DE GESTÃO DO SUAS 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) DE GESTÃO ESCOLAR 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSIST. ADMIN. DA SEC. DES. SOCIAL 1.645,08 113,25 1.531,83
ASSIST. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSIST. DE AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. DE AÇÕES ESPORTIVAS E LAZER 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. DE ALMOXARIFADO 12.380,00 906,00 11.474,00
ASSIST. DE ARQUIVO 7.820,16 566,25 7.253,91
ASSIST. DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.155,08 226,50 2.928,58
ASSIST. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSIST. DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 3.020,00 226,50 2.793,50
ASSIST. EXECUTIVO DE SECRETÁRIO(A) 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 3.820,00 226,50 3.593,50
ASSIST. POLÍT. PÚBL. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 40H 6.159,80 461,96 5.697,84
ASSISTENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 6.590,00 453,00 6.137,00
ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO 3.020,00 226,50 2.793,50
ASSISTENTE SOCIAL 25.605,68 5.802,74 19.802,94
ASSISTENTE SOCIAL 40H 3.132,00 234,90 2.897,10
ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO(A) 3.685,04 217,33 3.467,71
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1300 6.754,16 486,28 6.267,88
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1700 2.700,00 128,68 2.571,32
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1800 30H 1.800,00 137,68 1.662,32
ATEND. SERV. POSTAIS CONTRATADO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
ATENDENTE DE FARMÁCIA 7.365,14 1.874,69 5.490,45
ATENDENTE DE FARMÁCIA (READAPTADO) 2.425,20 819,05 1.606,15
ATENDENTE DE FARMÁCIA 40H 1.850,64 131,29 1.719,35
ATENDENTE DE FARMÁCIA CONTRATADO(A) 3.509,54 243,14 3.266,40
ATENDENTE DE SAÚDE 30.762,06 6.351,45 24.410,61
ATENDENTE ODONTOLÓGICO(A) 2.440,20 729,45 1.710,75
AUX. ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
AUX. SER. GERAIS CONTRATADO(A) 43.131,86 2.917,68 40.214,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 52.585,81 11.988,04 40.597,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 2.221,00 121,57 2.099,43
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FARMACÊUTICO 2.080,28 508,42 1.571,86
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 3.993,40 1.132,41 2.860,99
AUXILIAR DE SECRETARIA 7.416,00 665,47 6.750,53
AUXILIAR DE SECRETARIA (READAPTADA) 2.121,00 536,33 1.584,67
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 73.903,40 14.423,16 59.480,24
BIBLIOTECÁRIO(A) 40H 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 501,50 4.498,50
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 14.345,85 1.578,07 12.767,78
CONTÍNUO(A) 9.561,20 1.879,35 7.681,85
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD. ARREC. FISCAL. TRIBUTÁRIA 3.415,43 114,00 3.301,43
COORD. COMPR. MATER. ALMOXARIFADO 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DA CENTRAL DE MARCAÇÃO VEICULAR 2.120,00 114,00 2.006,00
COORD. DA FARMÁCIA BÁSICA 2.120,00 114,00 2.006,00
COORD. DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 1.587,54 114,00 1.473,54
COORD. DE ALMOXARIFADO 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE ARQUIVO GERAL 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE ESCRITURAÇÃO FISCAL 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE IMPRENSA 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE INSPEÇÃO ANIMAL 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE MANUTENÇÃO VEICULAR 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE MARKETING E PUBLICIDADE 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE MÚSICA E DANÇA 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DE PRODUÇÃO E METAS 1.720,00 114,00 1.606,00
COORD. DE SISTEMAS E TECNOLOGIA 1.870,00 114,00 1.756,00
COORD. DE UNIDADE DE PLANEJAMENTO 5.060,00 342,00 4.718,00
COORD. DESENV. AGROPECUÁRIO 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DO PAA 1.587,54 114,00 1.473,54
COORD. DO PBA 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. DO SETOR DE UNIDADE DE TRANSPORTE 3.760,00 228,00 3.532,00
COORD. EDUCACIONAL DE TRÂNSITO 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. FINANCEIRO 6.040,00 228,00 5.812,00
COORD. NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 2.738,59 114,00 2.624,59
COORD. PROJ. PROG. AGRÍCOLAS 1.520,00 114,00 1.406,00
COORD. SUPER. DA PRIMEIRA INFÂNCIA 1.935,08 137,68 1.797,40
COORD. SUPER. DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD. SUPER. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. SUPER. DE POLÍT. DE HABITAÇÃO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. SUPER. DO CADASTRO ÚNICO 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD. SUPER. DO SETOR DE PLANEJAMENTO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. SUPER. POLÍT. PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. SUPER. PROT. E ATENÇÃO ESPECIAL À FAMÍLIA (PAEF) 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD. SUPER. SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. UNID. MUNIC. CADAST. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS 1.520,00 114,00 1.406,00
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.400,00 137,68 2.262,32
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE IMUNIZAÇÃO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.867,54 137,68 1.729,86
COPEIRO(A) 7.423,47 2.058,29 5.365,18
COVEIRO(A) 40H 1.918,18 109,41 1.808,77
COVEIRO(A) CONTRATADO(A) 3.868,82 243,14 3.625,68
COZINHEIRO(A) 6.184,02 1.342,79 4.841,23
COZINHEIRO(A) 40H 2.917,80 218,82 2.698,98
COZINHEIRO(A) CONTRATADO(A) 3.642,00 243,14 3.398,86
DIGITADOR(A) 19.244,41 3.779,85 15.464,56
DIGITADOR(A) CONTRATADO(A) 1.921,00 121,57 1.799,43
DIRET. ADMINISTRATIVO(A) HOSPITALAR 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRET. CLÍNICO HOSPITALAR 2.500,00 704,46 1.795,54
DIRET. DE MERENDA ESCOLAR 1.667,54 120,00 1.547,54
DIRET. DEPART. COMPRAS, MATERIAIS E ALMOXARIFADO 1.600,00 120,00 1.480,00
DIRET. DEPART. CONTROLE INTERNO 1.600,00 120,00 1.480,00
DIRET. DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 1.800,00 120,00 1.680,00
DIRET. PLANEJ. GESTÃO DISTRITAL 3.267,54 240,00 3.027,54
EDUCADOR(A) FÍSICO(A) (SB1500) 2.314,20 132,28 2.181,92
ELETRICISTA 2.378,31 1.569,06 809,25
ELETRICISTA (READAPTADO) 2.243,23 1.145,40 1.097,83
ELETRICISTA CONTRATADO(A) 2.157,30 121,57 2.035,73
ENFERMEIRO(A) ADMINISTRATIVO(A) 1.921,00 121,57 1.799,43
ENFERMEIRO(A) DA ESF 57.691,84 12.025,50 45.666,34
ENFERMEIRO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 3.860,00 155,68 3.704,32
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 32.846,25 7.709,95 25.136,30
ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO(A) CONTRATADO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
ENGENHEIRO(A) AMBIENTAL 40H 1.688,54 121,57 1.566,97
ENGENHEIRO(A) CIVIL 7.488,00 1.510,07 5.977,93
ENTREVISTADOR(A) CONTRATADO(A) 4.998,08 464,67 4.533,41
FARMACÊUTICO(A) 40H 4.628,40 264,56 4.363,84
FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) 11.154,60 3.336,12 7.818,48
FISCAL DE CONTRATOS 1.520,00 114,00 1.406,00
FISCAL DE OBRAS 1.688,54 543,76 1.144,78
FISCAL DE TRIBUTOS 4.599,87 743,65 3.856,22
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 40H 1.526,44 109,41 1.417,03
FISIOTERAPEUTA 40H 1.890,20 117,45 1.772,75
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO(A) 7.242,60 396,84 6.845,76
FONOAUDIÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 3.135,20 121,57 3.013,63
GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 6.002,62 360,00 5.642,62
GUARDA MUNICIPAL - CLASSE A - NÍVEL I 27.728,29 4.937,06 22.791,23
MECÂNICO(A) 2.222,34 655,95 1.566,39
MÉDICO(A) APS 40H 18.611,75 4.625,75 13.986,00
MÉDICO(A) AUDITOR(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
MÉDICO(A) DA ESF 40.000,00 10.650,42 29.349,58
MÉDICO(A) DA ESF CEDIDO(A) 9.918,86 2.535,31 7.383,55
MÉDICO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 24.680,00 5.940,24 18.739,76
MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) 6.580,01 1.259,47 5.320,54
MERENDEIRO(A) 35.525,82 8.185,43 27.340,39
MERENDEIRO(A) CONTRATADO(A) 16.359,16 1.094,13 15.265,03
MOTORISTA CATEGORIA B 54.543,90 6.453,56 48.090,34
MOTORISTA CATEGORIA B 40H 1.783,10 131,29 1.651,81
MOTORISTA CATEGORIA D 3.660,29 1.003,38 2.656,91
MOTORISTA CATEGORIA D 40H 9.306,98 474,12 8.832,86
MOTORISTA CATEGORIA D CONTRATADO(A) 18.996,58 866,16 18.130,42
MOTORISTA CONTRATADO(A) (SBM) 12.316,00 1.215,72 11.100,28
NEUROPSICOPEDAGOGO 2.435,20 121,57 2.313,63
NEUROPSICOPEDAGOGO(A) 40H 1.566,00 117,45 1.448,55
NUTRICIONISTA 40H 3.499,54 234,90 3.264,64
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1700) 2.314,20 128,68 2.185,52
ODONTÓLOGO(A) APS 40H 5.148,40 356,36 4.792,04
ODONTÓLOGO(A) CEDIDO(A) 5.628,25 733,13 4.895,12
ODONTÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 20H 13.747,20 833,01 12.914,19
ODONTÓLOGO(A) DA ESF 27.317,84 5.545,67 21.772,17
OPER. CAMINHÃO PIPA CONTRATADO(A) 3.356,08 121,57 3.234,51
OPER. DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO(A) 4.742,00 243,14 4.498,86
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO(A) 9.484,00 486,28 8.997,72
ORIENTADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 4.809,54 243,14 4.566,40
PEDREIRO(A) 3.121,00 445,77 2.675,23
PEDREIRO(A) 40H 4.604,98 230,98 4.374,00
PENSIONISTA 15.536,50 809,21 14.727,29
PORTEIRO(A) CONTRATADO(A) 8.101,54 486,28 7.615,26
PORTEIRO(A) ESCOLAR 5.000,00 576,50 4.423,50
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.255,48 14.744,52
PROF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 20H 17.146,46 1.174,59 15.971,87
PROF. DE INGLÊS CONTRATADO(A) 1.909,06 131,87 1.777,19
PROF. DE LIBRAS CONTRATADO(A) 3.644,57 131,87 3.512,70
PROF. DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 100H 4.843,48 387,26 4.456,22
PROF. EDUC. BÁSICA 1 (PEB1) 31.022,78 5.632,43 25.390,35
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 115.918,56 20.953,19 94.965,37
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 200H 6.125,98 2.514,00 3.611,98
PROF. EDUC. BÁSICA 3 (PEB3) 680.060,13 144.951,52 535.108,61
PROF. EDUC. INFANTIL (1) 25.264,79 5.417,68 19.847,11
PROF. EDUC. INFANTIL CONTRATADO(A) 69.577,04 3.428,62 66.148,42
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADO(A) 38.786,01 1.714,31 37.071,70
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS - CONTRATADO(A) 8.427,98 395,61 8.032,37
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - ED. FÍSICA - CONTRATADO(A) 4.179,28 263,74 3.915,54
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - CONTRATADO(A) 12.523,32 659,35 11.863,97
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS - CONTRATADO(A) 19.019,31 923,09 18.096,22
PROF. FUND. ANOS FINAIS (CIÊNCIAS) 20H 2.690,82 1.090,63 1.600,19
PROF. FUND. ANOS FINAIS (GEOGRAFIA) 20H 4.090,05 217,85 3.872,20
PROF. FUND. ANOS FINAIS (LÍNGUA PORTUGUESA) 20H 2.690,82 217,85 2.472,97
PROF. FUND. ANOS FINAIS (MATEMÁTICA) 20H 2.421,74 193,63 2.228,11
PROF. FUND. ANOS INICIAIS 20H 2.982,86 199,39 2.783,47
PROFESSOR(A) DE PORTUGUÊS ESPECIALISTA CEDIDO(A) 3.988,98 304,83 3.684,15
PROFESSOR(A) DO ENSINO BÁSICO CEDIDO(A) 3.579,91 207,87 3.372,04
PSICÓLOGO(A) 4.053,09 1.054,68 2.998,41
PSICÓLOGO(A) 40H 3.956,20 234,90 3.721,30
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2.314,20 132,28 2.181,92
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2 4.870,40 243,14 4.627,26
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1600) 6.754,16 486,28 6.267,88
PSICOPEDAGOGO(A) 40H 4.713,54 1.402,51 3.311,03
RECEPCIONISTA 1.688,54 121,57 1.566,97
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ADJUNTO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO ADJUNTO(A) 750,00 56,25 693,75
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 6.500,00 1.100,11 5.399,89
SECRETÁRIO(A) DE MEIO AMBIENTE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE MEIO AMBIENTE ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) DE SEGURANÇA PÚBLICA ADJUNTO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETÁRIO(A) DE TRANSPORTES 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 17.667,40 1.611,38 16.056,02
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 40H 6.330,54 364,71 5.965,83
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR CONTRATADO(A) 2.495,83 155,30 2.340,53
TÉCNICO(A) AGRÍCOLA 11.995,00 2.431,91 9.563,09
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 102.186,23 16.833,77 85.352,46
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM CONTRATADO(A) 11.817,62 563,86 11.253,76
TÉCNICO(A) EM INFORMÁTICA 40H 1.458,90 109,41 1.349,49
TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL CONTRATADO(A) 10.715,08 607,85 10.107,23
TESOUREIRO(A) DO MUNICÍPIO 6.500,00 1.077,04 5.422,96
TOPÓGRAFO(A) CONTRATADO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
TRATORISTA 4.124,00 716,83 3.407,17
VICE-PREFEITO(A) 12.000,00 3.107,62 8.892,38
VIGIA 58.309,10 9.683,75 48.625,35
VIGIA CONTRATADO(A) 16.774,76 1.227,37 15.547,39
VISITADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 14.638,16 972,56 13.665,60
ZELADOR(A) 1.621,00 145,89 1.475,11
TOTAL GERAL 2.866.846,92 481.352,86 2.385.494,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024