RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 206 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR(A) 10.311,13 1.524,39 8.786,74
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) 60.230,80 14.219,63 46.011,17
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 4.919,00 341,55 4.577,45
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 87.921,60 19.289,72 68.631,88
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE CONTRATADO(A) 6.310,00 409,59 5.900,41
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 48.776,39 12.788,78 35.987,61
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
AGENTE DE TRÂNSITO 14.071,34 2.932,82 11.138,52
AGENTE DE TRÂNSITO CONTRATADO(A) 4.971,60 244,32 4.727,28
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB2) 11.785,71 5.066,66 6.719,05
AGENTE PEDAGÓGICO(A) (PEB3) 6.989,65 3.551,25 3.438,40
APOSENTADO(A) 10.626,00 0,00 10.626,00
ASSESSOR DE GESTÃO DO SUAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR(A) DE GESTÃO ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSIST. ADMIN. DA SEC. DES. SOCIAL 1.575,00 113,25 1.461,75
ASSIST. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSIST. DE AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 4.479,67 335,97 4.143,70
ASSIST. DE AÇÕES ESPORTIVAS E LAZER 4.479,67 335,97 4.143,70
ASSIST. DE ALMOXARIFADO 12.080,00 906,00 11.174,00
ASSIST. DE ARQUIVO 7.810,00 566,25 7.243,75
ASSIST. DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.150,00 226,50 2.923,50
ASSIST. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.459,67 109,47 1.350,20
ASSIST. DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 3.020,00 226,50 2.793,50
ASSIST. EXECUTIVO DE SECRETÁRIO(A) 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 3.820,00 226,50 3.593,50
ASSIST. POLÍT. PÚBL. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSIST. PROG. PROJ. E AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 1.510,00 113,25 1.396,75
ASSISTENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 6.720,00 453,00 6.267,00
ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO 4.530,00 339,75 4.190,25
ASSISTENTE SOCIAL 23.481,52 5.627,31 17.854,21
ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO(A) 2.756,35 162,30 2.594,05
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1300 7.402,00 455,40 6.946,60
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO(A) SB1700 2.700,00 130,23 2.569,77
ATEND. SERV. POSTAIS CONTRATADO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE FARMÁCIA 10.062,55 1.995,63 8.066,92
ATENDENTE DE FARMÁCIA (READAPTADO) 2.009,10 712,40 1.296,70
ATENDENTE DE FARMÁCIA CONTRATADO(A) 3.301,00 227,70 3.073,30
ATENDENTE DE LABORATÓRIO 1.886,60 136,62 1.749,98
ATENDENTE DE SAÚDE 33.407,47 7.078,68 26.328,79
ATENDENTE ODONTOLÓGICO(A) 2.317,52 682,48 1.635,04
AUX. ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. SER. GERAIS CONTRATADO(A) 44.408,00 3.006,90 41.401,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 47.403,52 11.371,83 36.031,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) CONTRATADO(A) 1.938,00 113,85 1.824,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FARMACÊUTICO 2.457,60 544,69 1.912,91
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 3.643,20 1.113,87 2.529,33
AUXILIAR DE SECRETARIA 7.004,00 727,06 6.276,94
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 69.421,44 12.798,83 56.622,61
BIBLIOTECÁRIO(A) CONTRATADO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 822,47 4.177,53
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 11.385,00 1.252,35 10.132,65
CONTÍNUO(A) 12.889,00 2.289,93 10.599,07
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD. ARREC. FISCAL. TRIBUTÁRIA 3.321,54 130,57 3.190,97
COORD. COMPR. MATER. ALMOXARIFADO 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DA CENTRAL DE MARCAÇÃO VEICULAR 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DA FARMÁCIA BÁSICA 1.600,00 114,03 1.485,97
COORD. DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 1.585,00 114,03 1.470,97
COORD. DE ALMOXARIFADO 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE ARQUIVO GERAL 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE ESCRITURAÇÃO FISCAL 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE IMPRENSA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE INSPEÇÃO ANIMAL 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1.585,00 114,03 1.470,97
COORD. DE MANUTENÇÃO VEICULAR 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE MARKETING E PUBLICIDADE 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE MÚSICA E DANÇA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE PRODUÇÃO E METAS 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE SISTEMAS E TECNOLOGIA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DE UNIDADE DE PLANEJAMENTO 4.560,00 342,09 4.217,91
COORD. DESENV. AGROPECUÁRIO 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DO PAA 1.585,00 114,03 1.470,97
COORD. DO PBA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. DO SETOR DE UNIDADE DE TRANSPORTE 5.340,00 342,09 4.997,91
COORD. FINANCEIRO 6.040,00 432,95 5.607,05
COORD. NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 2.677,69 114,03 2.563,66
COORD. PROJ. PROG. AGRÍCOLAS 1.520,00 114,03 1.405,97
COORD. SUPER. DA PRIMEIRA INFÂNCIA 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD. SUPER. DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 1.865,00 139,23 1.725,77
COORD. SUPER. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. SUPER. DE POLÍT. DE HABITAÇÃO 1.865,00 139,23 1.725,77
COORD. SUPER. DO CADASTRO ÚNICO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. SUPER. DO SETOR DE PLANEJAMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. SUPER. POLÍT. PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. SUPER. SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. UNID. MUNIC. CADAST. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS 1.520,00 114,03 1.405,97
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA 1.880,00 139,23 1.740,77
COORDENADOR(A) SUPERIOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE IMUNIZAÇÃO 1.880,00 139,23 1.740,77
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.865,00 139,23 1.725,77
COORDENADOR(A) SUPERIOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.865,00 139,23 1.725,77
COPEIRO(A) 6.235,80 1.854,44 4.381,36
COVEIRO(A) CONTRATADO(A) 3.231,00 227,70 3.003,30
COZINHEIRO(A) 5.561,20 871,75 4.689,45
COZINHEIRO(A) CONTRATADO(A) 3.436,00 227,70 3.208,30
DIGITADOR(A) 16.421,61 3.629,60 12.792,01
DIGITADOR(A) CONTRATADO(A) 3.036,00 227,70 2.808,30
DIRET. ADMINISTRATIVO(A) HOSPITALAR 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRET. CLÍNICO HOSPITALAR 2.500,00 0,00 2.500,00
DIRET. DE MERENDA ESCOLAR 1.665,00 121,23 1.543,77
DIRET. DEPART. COMPRAS, MATERIAIS E ALMOXARIFADO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRET. DEPART. CONTROLE INTERNO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRET. DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRET. PLANEJ. GESTÃO DISTRITAL 3.265,00 242,46 3.022,54
EDUCADOR(A) FÍSICO(A) (SB1500) 2.293,60 133,83 2.159,77
ELETRICISTA 2.100,59 1.375,97 724,62
ELETRICISTA (READAPTADO) 2.491,95 1.139,75 1.352,20
ELETRICISTA CONTRATADO(A) 2.123,40 113,85 2.009,55
ENFERMEIRO(A) ADMINISTRATIVO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) DA ESF 52.545,64 10.225,87 42.319,77
ENFERMEIRO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 3.860,00 157,23 3.702,77
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 31.632,33 7.340,08 24.292,25
ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO(A) CONTRATADO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.988,00 1.103,42 4.884,58
ENTREVISTADOR(A) CONTRATADO(A) 4.784,00 341,55 4.442,45
FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) 9.715,02 3.219,67 6.495,35
FARMACÊUTICO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2.293,60 133,83 2.159,77
FISCAL DE CONTRATOS 1.520,00 114,03 1.405,97
FISCAL DE OBRAS 1.583,00 536,04 1.046,96
FISCAL DE TRIBUTOS 3.601,00 682,21 2.918,79
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO(A) 2.293,60 133,83 2.159,77
FONOAUDIÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 2.311,60 113,85 2.197,75
GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 5.155,00 363,69 4.791,31
GUARDA MUNICIPAL - CLASSE A - NÍVEL I 28.115,41 5.429,74 22.685,67
MECÂNICO(A) 2.081,05 644,83 1.436,22
MÉDICO(A) AUDITOR(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
MÉDICO(A) DA ESF 43.542,89 11.554,93 31.987,96
MÉDICO(A) DA ESF CEDIDO(A) 9.918,86 2.508,88 7.409,98
MÉDICO(A) DA ESF CONTRATADO(A) 24.680,00 6.574,88 18.105,12
MÉDICO(A) PLANTONISTA 7.503,60 987,78 6.515,82
MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) 6.200,69 1.221,75 4.978,94
MERENDEIRO(A) 33.864,60 6.687,58 27.177,02
MERENDEIRO(A) CONTRATADO(A) 14.752,00 1.024,65 13.727,35
MOTORISTA 49.104,07 6.674,49 42.429,58
MOTORISTA CATEGORIA D 6.538,76 1.742,53 4.796,23
MOTORISTA CATEGORIA D CONTRATADO(A) 23.421,00 1.392,83 22.028,17
MOTORISTA CONTRATADO(A) (SBM) 15.564,00 1.366,20 14.197,80
NEUROPSICOPEDAGOGO 2.311,60 113,85 2.197,75
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1500) 2.358,60 133,83 2.224,77
NUTRICIONISTA CONTRATADO(A) (SB1700) 3.700,00 260,46 3.439,54
ODONTÓLOGO(A) CEDIDO(A) 4.221,19 522,61 3.698,58
ODONTÓLOGO(A) CONTRATADO(A) 20H 13.749,66 893,91 12.855,75
ODONTÓLOGO(A) DA ESF 25.839,00 4.999,91 20.839,09
OPER. CAMINHÃO PIPA CONTRATADO(A) 2.148,00 113,85 2.034,15
OPER. DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO(A) 2.018,00 113,85 1.904,15
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CEDIDO(A) 2.460,00 130,23 2.329,77
OPER. DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO(A) 6.054,00 341,55 5.712,45
ORIENTADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 7.502,00 455,40 7.046,60
PEDREIRO(A) 3.018,00 417,45 2.600,55
PENSIONISTA 17.903,00 874,54 17.028,46
PORTEIRO(A) CONTRATADO(A) 6.902,00 455,40 6.446,60
PORTEIRO(A) ESCOLAR 3.166,00 152,52 3.013,48
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.229,06 14.770,94
PROF. DE INGLÊS CONTRATADO(A) 1.909,06 133,42 1.775,64
PROF. DE LIBRAS CONTRATADO(A) 1.909,06 133,42 1.775,64
PROF. EDUC. BÁSICA 1 (PEB1) 27.945,43 5.594,04 22.351,39
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 110.602,87 20.156,80 90.446,07
PROF. EDUC. BÁSICA 2 (PEB2) 200H 5.812,13 2.574,81 3.237,32
PROF. EDUC. BÁSICA 3 (PEB3) 603.486,87 136.315,98 467.170,89
PROF. EDUC. INFANTIL (1) 39.580,15 8.225,18 31.354,97
PROF. EDUC. INFANTIL CONTRATADO(A) 67.193,87 3.861,66 63.332,21
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADO(A) 37.655,37 2.293,96 35.361,41
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS - CONTRATADO(A) 6.206,53 400,26 5.806,27
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - ED. FÍSICA - CONTRATADO(A) 3.971,02 266,84 3.704,18
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA - CONTRATADO(A) 4.581,74 266,84 4.314,90
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - CONTRATADO(A) 11.462,88 705,40 10.757,48
PROF. ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS - CONTRATADO(A) 21.060,25 1.319,24 19.741,01
PROFESSOR(A) DO ENSINO BÁSICO CEDIDO(A) 3.433,88 245,19 3.188,69
PSICÓLOGO(A) 5.095,38 1.359,05 3.736,33
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2.293,60 133,83 2.159,77
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1500) 2 4.688,20 227,70 4.460,50
PSICÓLOGO(A) CONTRATADO(A) (SB1600) 8.760,00 606,15 8.153,85
RECEPCIONISTA 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA ADJUNTO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ADJUNTO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO ADJUNTO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE ADJUNTO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 6.500,00 1.221,37 5.278,63
SECRETÁRIO(A) DE MEIO AMBIENTE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) DE SEGURANÇA PÚBLICA ADJUNTO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETÁRIO(A) DE TRANSPORTES 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 16.711,80 2.038,00 14.673,80
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR CONTRATADO(A) 7.887,49 475,94 7.411,55
TÉCNICO(A) AGRÍCOLA 10.496,32 2.360,13 8.136,19
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 103.630,42 19.529,84 84.100,58
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM CONTRATADO(A) 13.378,00 683,10 12.694,90
TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL CONTRATADO(A) 10.199,60 569,25 9.630,35
TESOUREIRO(A) DO MUNICÍPIO 6.500,00 1.196,08 5.303,92
TOPÓGRAFO(A) CONTRATADO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
TRATORISTA/MOTORISTA 4.424,00 318,78 4.105,22
VICE-PREFEITO(A) 12.000,00 3.081,19 8.918,81
VIGIA 56.061,84 8.807,35 47.254,49
VIGIA CONTRATADO(A) 15.731,44 1.149,42 14.582,02
VISITADOR(A) SOCIAL CONTRATADO(A) 13.869,00 910,80 12.958,20
ZELADOR(A) 1.518,00 136,62 1.381,38
TOTAL GERAL 2.618.706,45 458.814,10 2.159.892,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024