Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,77% |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 13,21% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,89% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,77% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 8 | 15,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 9,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 9,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 16,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 1 | 1,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS | 1 | 1,89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 15,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,89% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 7,55% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,89% |
JUCICLEA GOUVEIA CORREIA
Segunda a Sexta Feira das 07:30h as 12:00h
Última manifestação: 06/06/2025 09:03