Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 3,64% |
DENÚNCIAS | 4 | 7,27% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 3,64% |
DÚVIDAS | 11 | 20,00% |
ELOGIOS | 1 | 1,82% |
FALE CONOSCO | 6 | 10,91% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 10,91% |
SERVIÇOS | 17 | 30,91% |
SUGESTÕES | 3 | 5,45% |
URGÊNCIAS | 3 | 5,45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 14,55% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,82% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,64% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 9 | 16,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 16,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS | 1 | 1,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,82% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 7,27% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,82% |
JUCICLEA GOUVEIA CORREIA
Segunda a Sexta Feira das 07:30h as 12:00h
Última manifestação: 28/07/2025 10:39