DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
APOSENTADO 9.884,00 190,07 9.693,93
COMISSIONADO 157.721,80 12.317,11 145.404,69
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 10.590,00 1.164,90 9.425,10
CONTRATADO 494.462,75 43.837,65 450.625,10
ELETIVO 18.000,00 4.242,42 13.757,58
ESTATUTARIO 1.660.944,21 342.829,14 1.318.115,07
PENSIONISTA 14.760,00 821,73 13.938,27
www.ipaumirim.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 01:30:45